Gacetilla de Prensa MGA 06/05/21

Parte N° 85
Dirección de Comunicación Social
Edicto
Por un día: publicación de edicto correspondiente a la necrópolis de la ciudad de Miramar (Partido de General Alvarado).
En el cementerio de la localidad de Miramar, se realizó un relevamiento de 136) sepulturas y (4) nichos que incumplen las normativas administrativas vigentes no presentando pago alguno de derechos municipales , 16 de ellas se encuentran sin responsables de pago para poder intimar y (84) sepulturas que fueron intimadas al pago , y al día de la fecha no efectuaron los pagos, por los motivos expuestos deberían ser exhumados los restos para su posterior traslado al depósito en el osario general.
Se procederá según el Articulo Nº 66 Ordenanza General Nº 267/80 a efectuar por un día la notificación en un medio escrito local y vía boletín oficial, siendo que se procederá a la exhumación de los restos para su traslado al osario general, en caso que dentro de los cinco días de la publicación del edicto no se presenten los responsables de las sepulturas correspondientes.
Se pasa a detallar las sepulturas que no cumplen con las normativas administrativas.
| SECCION | LETRA | Nº SEPULTURA | NOMBRE DEL CUERPO INHUMADO | FECHA ULT. PAGO |
| 1 | A | 5 | BRAVO CECILIA | 24/05/2001 |
| 1 | C | 12 | BAUDZUIS JULIO | 21/11/1999 |
| 1 | E | 3 | GONZÁLEZ TERESA | 24/10/2001 |
| 1 | E | 10 | OJEA GONZALES JOSÉ | 31/03/2000 |
| 1 | G | 5 | TORRES JUAN | 31/03/2001 |
| 1 | G | 7 | LARREA HUGO DANIEL | 24/08/1999 |
| 1 | H | 11 | GONZÁLEZ ALBA ALICIA | 14/10/1999 |
| 1 | J | 9 | ITUARTE CARITO CLEMENTE | 28/02/1998 |
| 1 | J | 15 | DÍAZ JOSÉ Y RAMÓN | 24/08/1994 |
| 1 | K | 2 | PETTI EREMINIO | 31/07/2007 |
| 1 | L | 16 | RODRÍGUEZ NESTOR SANTOS | 12/05/2000 |
| 1 | N | 4 | BENAVIDEZ SEVERO | 18/08/2000 |
| 1 | N | 13 | BELMES FLORA F. | 14/03/1996 |
| 1 | O | 10 | SAAVEDRA JULIA ELENA | 31/03/2003 |
| 1 | O | 11 | TORRES BEATRIZ JORGELINA | 31/03/2003 |
| 2 | A | 11 | MARTÍNEZ NICOLASA | 20/05/1986 |
| 2 | E | 2 | CABRERA AMELIA | 03/08/1999 |
| 2 | E | 3 | SÁNCHEZ RAMON | 30/03/2006 |
| 2 | E | 4 | ROMERO FLORENTINO | 04/03/2000 |
| 2 | E | 16 | ROGNONI JUAN CARLOS | 27/09/2005 |
| 2 | F | 16 | MICHELAZO MONICA | 23/11/2003 |
| 2 | F | 18 | TABOADA ÁNGEL | 12/02/2009 |
| 2 | H | 10 | FRANCO JULIO ANTONIO | 19/11/2004 |
| 2 | I | 8 | SEBRERO STELA MARIS | 10/11/1996 |
| 2 | I | 14 | TREJO ADOLFO | 14/05/1994 |
| 2 | J | 2 | LIEDO FERNANDO | 31/03/2006 |
| 2 | K | 5 | ESPOSITO CARLOS RAUL | 06/01/1999 |
| 2 | K | 12 | VILLALBA MARIA A. | 29/07/1995 |
| 2 | L | 1 | BAUSTIAN RAMON | 31/10/2005 |
| 2 | M | 5 | NEGRO OSVALDO | 06/09/1997 |
| 2 | M | 12 | BLANCO GIL PEDRO | 22/05/2003 |
| 2 | M | 13 | VIGANO ROSA LUCIA | 08/08/2003 |
| 2 | N | 5 | ROÑONI DELMA | 31/03/1992 |
| 2 | Ñ | 4 | MAÑAS MARÍA GALLARDO DE | 01/04/2010 |
| 3 | A | 3 | FLACAVENTO PABLO | 19/05/2006 |
| 3 | B | 1 | SCIRIOLLI BORELLI VICTORIO | 31/03/1997 |
| 3 | B | 5 | VERES MARTÍN | 05/08/2004 |
| 3 | B | 8 | LAGUNA CELIA | 16/04/2003 |
| 3 | B | 10 | MORELLO MARTA ANA | 31/05/2006 |
| 3 | C | 1 | CASCO SARA | 17/07/2009 |
| 3 | D | 7 | GALLO PETRONA | 29/01/1999 |
| 3 | E | 14 | ARMESTO CARMEN DE | 13/08/2004 |
| 3 | E | 16 | BERMEJO GARCIA JACINTO | 16/12/2003 |
| 3 | M | 4 | DIAZ MARÍA DOLORES | 17/07/2000 |
| 3 | M | 13 | VEGA VICTOR | 05/05/1996 |
| 3 | M | 14 | GÓMEZ ENRIQUE JUSTO | 10/04/2007 |
| 3 | N | 4 | CAÑUETO ENRIQUE | 26/03/2007 |
| 3 | N | 6 | CARABAJAL JUAN ANTONIO | 18/05/2004 |
| 3 | N | 9 | SCAVINO JUAN | 26/07/1994 |
| 8 | O | 2 | MOSTI JUANA GRACIA | 04/02/2003 |
| 8 | O | 15 | SALAZAR EDGARDO | 06/03/2004 |
| 8 | Q | 2 | FUENTE JUANA Y GÓMEZ | 25/04/2009 |
| 8 | Q | 9 | GUTIÉRREZ JUAN MANUEL | 24/06/2003 |
| 8 | Q | 15 | VIVAS HECTOR RAMON | 06/03/2003 |
| 8 | S | 7 | MACHADO HORACIO ALEJANDRO | 14/11/2003 |
| 8 | S | 11 | ROSA MAURA ELVIRA | 29/11/2003 |
| 8 | V | 10 | GÓMEZ BEATRIZ MIRTA | 07/11/2011 |
| 9 | A | 3 | NIGLI ALEJANDRO MARIO | 27/04/2005 |
| 9 | A | 8 | FERNANDEZ ANTONIO | 31/03/2005 |
| 9 | B | 11 | FORTUNY JUAN PEDRO | 27/08/2009 |
| 9 | C | 5 | BOIANO ELVIRA CARMEN | 16/11/2008 |
| 9 | C | 18 | PASSERI VICTORIA | 17/01/2009 |
| 9 | D | 6 | REYES NICANOR MELIMAN | 01/02/2006 |
| 9 | D | 10 | NIEVA JULIO JOSÉ | 09/02/2008 |
| 9 | E | 7 | ROLANDO GIORGINA JULIA | 27/06/2006 |
| 9 | F | 9 | BUSTOS ALEJO | 29/08/2006 |
| 9 | F | 16 | ACUÑA HIDALGO LEONTINA | 24/09/2006 |
| 9 | G | 12 | ORTEGA FRANCISCO | 15/12/2006 |
| 9 | G | 18 | ROMERO BLANCA E | 07/03/2010 |
| 9 | H | 12 | RODRIGUEZ MIGUEL OSCAR | 30/05/2007 |
| 9 | I | 1 | LOPEZ LUIS FELIPE | 08/08/2007 |
| 9 | I | 5 | SALINAS EDUARDO | 23/08/2007 |
| 9 | I | 9 | PEGORARO FÉLIX ALEJANDRO | 05/09/2007 |
| 9 | I | 17 | VILLALOBO VICTOR MANUEL | 13/12/2007 |
| 9 | J | 7 | CALVO ISIDORA CLOROMIDA | 15/02/2009 |
| 9 | K | 5 | COLMAN PAULINA | 22/05/2008 |
| 9 | K | 6 | IGLESIAS BEATRIZ INÉS | 31/05/2008 |
| 9 | K | 11 | AGUILERA MARIA | 19/06/2008 |
| 9 | L | 19 | SERNA WALDEMUR UBALDO | 25/10/2008 |
| 9 | M | 16 | BARRAZA ANDREA | 25/03/2009 |
| 9 | N | 8 | GRANEROS DOMINGA BERTA | NO PAGARON NUNCA |
| 9 | Ñ | 9 | TOURELLES CARLOS A | 28/07/2009 |
| 9 | O | 13 | POLLY HAYDEÉ NELLY | 18/09/2009 |
| 9 | P | 9 | MARGLIONI ROSA ESTHER | 02/11/2009 |
| 9 | P | 10 | DOLCE ALICIA ESTELA | 03/11/2009 |
| 9 | T | 1 | BASUALDO ALICIA EMILCE | 10/09/2010 |
| 9 | A1 | 8 | MANCA EMILIO RICARDO | 21/11/2013 |
| 9 | A1 | 19 | LARSEN ELMA TERESA | 17/01/2012 |
| 9 | B1 | 14 | COUTOUNE MIGUEL ÁNGEL | 21/07/2013 |
| 9 | B2 | 1 | SEGURA ANDRES | 21/08/2012 |
| 9 | C2 | 18 | IBANOSQUI RODOLFO D | NO PAGARON NUNCA |
| 9 | C3 | 18 | SUÁREZ JULIO CÉSAR | NO PAGARON NUNCA |
| 9 | D1 | 4 | RODRÍGUEZ LAGO AURELIA | NO PAGARON NUNCA |
| LISTADO SIN RESPONSABLES DE PAGO | |||||
| *Sin dirección. | |||||
| SECCION | LETRA | Nº SEPULTURA | NOMBRE DEL CUERPO INHUMADO | FECHA DE INGRESO | FECHA ULT. PAGO |
| 1 | M | 8 | ***VIDONE RICARDO | 08/04/2004 | |
| 2 | B | 2 | ***SANDRUSSI YAPUR | 22/06/2006 | |
| 2 | B | 14 | ***VERDAGUER ALBERTO | 30/08/1998 | |
| 2 | D | 4 | ***SOSA RAMON | 31/03/2006 | |
| 2 | E | 9 | ***ROJAS JUAN Y OTROS | 28/12/2000 | |
| 2 | E | 10 | ***BENAVIDEZ ANTONIO | 31/03/2004 | |
| 2 | F | 14 | ***CEPEDA ADELINO ALFREDO | 07/09/1992 | |
| 2 | G | 1 | ***ARREDONDO JUAN J | 02/08/1995 | |
| 2 | J | 5 | ***CHIPPY JOSE | 31/03/2007 | |
| 2 | M | 14 | MANASERO GUSTAVO | 28/10/2011 | NO PAGARON NUNCA |
| 2 | N | 16 | ***BLANCO CIPRIANO | 31/03/2009 | |
| 2 | O | 16 | ***IBARRA JULIAN | 26/08/2003 | |
| 3 | D | 4 | ***CANCIO AMANDA JUAN | 31/03/1997 | |
| 6 | I | 5 | ***FINAMOR OLGA | 10/09/2002 | |
| 6 | M | 11 | ***LEDESMA TOBALDO | 11/12/2000 | |
| 6 | N | 1 | ***LEDUC JOSE MARIA | 04/04/1994 | |
| 8 | W | 6 | LATTE DORA ESTHER | 09/05/2011 | |
| 8 | Z | 4 | SCHAPINA MARTA SUSANA | 15/02/2012 | |
| 9 | C | 12 | BARRIOS EDUARDO HECTOR | 08/04/2010 | |
| 9 | C | 16 | HORMIGO ANA | 27/12/2012 | |
| 9 | D | 13 | RODRIGUEZ GOMEZ MANUEL (GERIAT SAN AGUSTIN) | 11/04/2005 | |
| 9 | X | 15 | BLANCO B. JULIO | 19/03/2011 | |
| 9 | X | 16 | VARGAS LUCIO SEBASTIAN | 25/03/2011 | |
| 9 | Y | 1 | ATEIRO BENITO | 24/05/2011 | |
| 9 | Y | 2 | SAENZ HECTOR J. | 24/05/2011 | |
| 9 | Y | 3 | ARANDA MARIA GREGORIA | 01/06/2011 | |
| 9 | Y | 7 | CEJAS EMIR EDGARDO | 14/06/2011 | |
| 9 | Y | 13 | PONCE HUGO RAUL | 03/07/2011 | |
| 9 | Y | 18 | CALABRESA MARIA ESTER | 05/07/2011 | |
| 9 | A1 | 15 | SILI LUISA ALSINA | 03/01/2012 | |
| 9 | A1 | 17 | GUAL DORA | 07/01/2012 | |
| 9 | A2 | 2 | SALVITELLI ADRIANA | 24/02/2012 | |
| 9 | A2 | 5 | IBARRA DULIO JOSE | 06/03/2012 | |
| 9 | A2 | 7 | VILLALBA JUAN PEDRO | 23/03/2012 | |
| 9 | A2 | 18 | AYRAD FATIMA SUELI | 10/05/2012 | |
| 9 | B1 | 1 | GARCIA MARIA E. | 22/06/2012 | |
| 9 | B1 | 13 | SALBADOR MIGUEL ANGEL | 18/07/2012 | |
| 9 | B1 | 20 | GARCIA FELICIDAD | 17/08/2012 | |
| 9 | B2 | 2 | PRADO SAUL OSVALDO | 06/09/2012 | |
| 9 | B2 | 13 | CARMONA RAUL ALBERTO | 07/11/2012 | |
| 9 | B2 | 14 | AMARILLA JUAN LUIS | 28/11/2012 | |
| 9 | B2 | 18 | LLOBEL CATALINA | 02/01/2013 | |
| 9 | B2 | 20 | MOLINA RICARDO | 14/01/2013 | |
| 9 | C1 | 2 | BELLO HORACIO DANIEL | 26/01/2013 | |
| 9 | C1 | 4 | SUAREZ MARIA ALICIA | 01/02/2013 | |
| 9 | C1 | 10 | MIRAC MIGUEL ANGEL | 27/04/2013 | |
| 9 | C1 | 18 | VERON JUAN IGNACIO | 15/06/2013 | |
| 9 | C2 | 3 | FIGUEROA SANTIAGO | 15/07/2013 | |
| 9 | C2 | 13 | ACUÑA SEGUNDO | 12/08/2013 | |
| 9 | C2 | 15 | CABRAL FERNANDO F. | 21/08/2013 | |
| 9 | C3 | 15 | DI SANTO R. CESAR | 15/12/2013 | |
| 9 | C3 | 17 | ECHAVE ALEJANDRA | 21/12/2013 |
| LISTADO DE NICHOS A EXHUMAR | |||||
| NICHO | FILA | NOMBRE DEL CUERPO INHUMADO | FECHA DE INGRESO | FECHA ÚLTIMO PAGO | |
| 698 | 4 | WOWK GREGORIO Y OTRO | 07/08/1997 | 15/10/2005 | |
| 719 | 1 | ADOBATTI FRANCISCO | 15/07/1995 | ||
| 723 | 1 | ADOBATTI RAMONA MOLINA DE | 21/09/1988 | 23/05/1993 | |
| 1119 | 1 | MARIÑO SARA DE LUNA | 03/07/2006 | NO PAGARON NUNCA |
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO:
Por dos días: Llámase a Licitación Pública Nº 03/2021 “Segundo Llamado”.-Decreto Nº 988/2021, de fecha 27/04/2021 para la “OBRA: RECAMBIO DE LUMINARIAS L.E.D. Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS CURVAS GALVANIZADAS”, EN EL PARTIDO DE GENERAL ALVARADO.-
Venta e Inspección de Pliegos: A partir del día 13 de Mayo de 2021, en el horario de 8:00 a 12:00 horas en la Secretaría de Planificación, Ambiente Obras y Servicios, sito en el 2º piso, del Palacio Municipal, calle 28 Nº 1084, Miramar, Partido de General Alvarado, Provincia de Buenos Aires, hasta el 01 de Junio de 2021 inclusive.
Valor del Pliego: PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-).
Recepción de las ofertas: hasta las 10.00 horas del día 02/06/2021, en la Secretaría de Planificación, Ambiente Obras y Servicios, sito en el 2º piso, del Palacio Municipal, calle 28 Nº 1084, Miramar, Partido de General Alvarado, Provincia de Buenos Aires.-
Apertura de las ofertas: el día 02/06/2021 a las 11:00 horas en dependencias de la Sala de Audiencias, 3º piso del Palacio Municipal.-
Presupuesto Oficial: Pesos seis millones novecientos ochenta mil novecientos cincuenta y dos ($ 6.980.952.-).-
Las firmas no inscriptas en el Registro de Proveedores Municipal del Municipio de General Alvarado, deberán finalizar los trámites correspondientes, antes de la fecha de apertura.
INFORMACIÓN: Dirección de Obras Públicas, Tel. (02291) 42-0103.
E-Mail: [email protected]
Centro de Vacunación Contra el COVID – 19 en Otamendi
Hoy en las primeras horas de la mañana llegaron al Centro Cultural, “Dima Esposito de Parodi” las vacunas contra el COVID -19 para empezar a inocular en el Centro Cultural Municipal de la Ciudad de Comandante Nicanor Otamendi.
Es importante que quienes tenían turnos de vacunación en Marzo / Abril y fueron suspendidos, estén atentos porque se los está llamando para recibir su dosis a partir de hoy.

Operativos Sanitarios
Jornada de Prevención y Promoción.
Mañana, jueves 6 de mayo, en los establecimientos educativos de la ciudad de Comandante Nicanor Otamendi se realizará a partir de las 10:00hs los Testeos Rápidos de Covid – 19 al personal de la educación siendo los mismos articulados con la Jefatura Distrital de Educación.
El viernes 7 de mayo en los establecimientos educativos de la ciudad de Miramar se desarrollaran los Testeos Rápidos de Covid – 19 al personal de la educación siendo los mismos articulados con la Jefatura Distrital de Educación.
Testeo de COVID – 19 al Personal de Seguridad.
En el día de ayer, en el Hospital Municipal, “Dr. Marino Cassano”, se efectuaron Los Testeos Rápidos de COVID -19 al personal de seguridad de la ciudad de Miramar.
Parte COVID -19 del día 5 de Mayo
El Municipio de Gral. Alvarado a través de la Dirección de Comunicación Social, dio a conocer el Parte COVID-19 General Alvarado del día 5 de mayo de 2021.
Hay 27 nuevos casos de coronavirus: 18 por laboratorio y 9 por criterio clínico-epidemiológico.
Lamentamos el fallecimiento de un hombre entre 65 a 70 años, paciente del Hospital Municipal
Hay 15 nuevos casos recuperados
Hay 41 nuevos hisopados en el día de hoy. En aislamiento preventivo se encuentran los contactos estrechos en investigación epidemiológica VETe: 839
En el hospital hay 13 casos positivos Covid-19: 2 en terapia intensiva (UTI), con respirador y 11 en estado moderado. Hay 2 altas con criterio de externación en sus domicilios con seguimiento por agentes de salud. Hay 2 casos en sospecha
Todos los hisopados se están realizando y procesando en nuestro distrito en el laboratorio del Hospital Municipal, pudiendo obtener los resultados en menor tiempo.
Todas aquellas personas que tengan síntomas relacionados al Covid-19 deben comunicarse a través del 107
Toda la información relacionada al grupo etario (edades), género, lugar de residencia, nexos y curva epidemiológica; la pueden encontrar en la sala de situación: https://mgasalud.online/saladesituacion
Se encuentra habilitada una nueva herramienta de información Covid-19 en Facebook Vete Alvarado.
Labores de mantenimiento en el Natatorio Municipal.
Se están realizando los trabajos de mantenimiento en el Natatorio Municipal, los cuales se están llevando a cabo en un taller fuera de las instalaciones por una cuestión de espacio.
Les informamos a los usuarios que durante el pasado mes de abril y el corriente mes de mayo se dio inicio a los trabajos de reparación de intercambiadores, reparación de bombas y cañerías de Caldera.
Se espera poder realizar en las próximas semanas el cambio de las piedras filtrantes, aunque dicho trabajo lo realizará la empresa Culzoni de la ciudad de Santa Fe, ya que para el arreglo no hay personal capacitado en nuestra localidad o ciudades de la zona.
Dirección de Cultura
Ciclo Tu Streaming “Los Pibes de Mecho”
En el ciclo “TU STREAMING”, este viernes 7 a las 21:00 hs se presentará la banda de cumbia “Los Pibes de Mecho”, músicos muy queridos en su ciudad natal, formaron en el año 2010 esta banda compuesta hoy por Lucas Díaz en voz y teclado, Osvaldo Sánchez Teruelo en percusión y Demian Arcidiacono en guitarra.
Para colaborar con los artistas, podrán acceder mediante un link o QR a una gorra virtual, que aparecerá ese día en pantalla.
Te esperamos en Facebook: Cultura Miramar Gral. Alvarado.
Taller Integral de artes visuales
La Dirección de Cultura informa que comienzan los Talleres regulares para niños/adolescentes: dibujo, pintura, escultura y animación en stop motion.
Seminarios para adultos: pintura al acrílico, acuarela, tintas, técnicas del dibujo y mixtas, modelado y moldería para escultura, mosaiquismo, figura humana, color, recursos compositivos, armado de soportes para pintura, arte al aire libre y paisaje.
Niños/adolescentes: viernes de 14:30 a 16hs. Centro Cultural Peta Otamendi de Allende calle 38 Nº 1172, cupo 8 personas.
Adultos: martes de 14 a 16hs. Casa del Bicentenario Av. 9 y 52, cupo 10 personas.
Sujeto a protocolos vigentes (barbijo siempre).
Dictado por la Profesora Agustina Galarraga.
Galería Virtual #Tu Artesanía
La Dirección de Cultura te invita a seguir conociendo nuestros artesanos desde esta Galería Virtual #TuArtesanía, la cual está dirigida a todos los integrantes de nuestra querida Feria Artesanal Municipal. En esta oportunidad conocerán a: Lucía Muñoz Novach y Emmanuel Abruza Melgarejo, Sergio Lupo y Jorge Domínguez.
Juegos Bonaerenses 2021- 30 años
“Transmití tus Emociones”
La Dirección de Cultura informa que está abierta la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2021 “Transmití tus Emociones” edición virtual.
Están destinados a todos los adolescentes, estudiantes universitarios, adultos mayores y personas con discapacidad de la Pcia. de Buenos Aires que desarrollan su actividad cultural en la misma, comprendidos en las siguientes categorías:
Juveniles, Categorías: Sub 15-Sub 18-Única. Disciplinas: Dibujo, Objeto Artístico, Pintura, Danza Folklórica, Tango, Fotografía, Freestyle Rap, Cuento, Poesía, Malambo, Solista Vocal, Stand Up, Videominuto, Mural, Arte Circense.
Personas con Discapacidad, Categoría: Única. Disciplinas: Danza Folklórica, Dibujo, Fotografía, Malambo, Narración Oral, Pintura, Solista Vocal.
Adultos Mayores, Categorías: Única. Disciplinas: Dibujo, Objeto Artístico, Pintura, Danza Folklórica, Tango, Fotografía, Cuento, Poesía, Solista Vocal.
Universitarios, Categorías: Única. Disciplinas: Dibujo, Objeto Artístico, Pintura, Fotografía, Freestyle Rap, Solista Vocal, Stand Up, Videominuto.
Cierre de inscripción: 31 de mayo.
Para más información e inscripción: [email protected]
Vuelven las Becas Creación 2021
Se abrió la convocatoria de estas tradicionales becas destinadas a estimular la producción artística en todo el país y a contribuir con la reactivación del sector cultural.
Se podrán solicitar para desarrollar o reanudar proyectos que puedan concretarse en el marco del contexto actual y vinculado a las siguientes disciplinas: Artesanías, Teatro y Artes Circenses, Danza, Artes Visuales, Diseño, Arquitectura Audiovisuales, Letras, Música y Patrimonio.
En esta nueva edición el monto dependerá de la cantidad de participantes en cada proyecto:
Individual: $ 80.000.
Grupal, de 2 a 4 integrantes: $120.000.
Grupal, de 5 o más integrantes: $ 160.000.
También podrán participar beneficiarios de becas y concursos de años pasados, excepto los ganadores de Becas Creación y Becas Formación que todavía adeuden su informe final. Esto no aplica para las contraprestaciones de las Becas Sostener Cultura II, ya que aún hay tiempo hasta el 11 de mayo para presentarlas.
https://app.fnartes.gob.ar/ingresar
file:///D:/Downloads/Reglamento_Becas_Creacio%CC%81n_2021.pdf
